Información Financiera
Miranda Global Research / Vector
Datos Financieros Relevantes
Millones de pesos | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados de Resultados | ||||||||||
Ingresos | 994.7 | 953.7 | 1,494.2 | 1,389.7 | 1,427.5 | 4,466.2 | 3,698.1 | 3,607.6 | 3,431 | 2,510.3 |
Utilidad Bruta | 365.5 | 332.7 | 631.3 | 535.8 | 593.7 | 1,723.0 | 1,092.6 | 1,111.0 | 1,162.9 | 776.6 |
Utilidad de Operación | 170.3 | 4.9 | 342.2 | 299.6 | 398.3 | 931.6 | 363.7 | 392.8 | 513.1 | 215.3 |
Resultado Neto | 162.4 | 632.4 | 236.9 | 191.4 | 266.9 | 558.9 | 140.6 | 156.2 | 231.9 | 146.2 |
EBITDA** | 256.9 | 959.9 | 426.8 | 381.0 | 478.1 | 1,255.3 | 714.6 | 613.7 | 733.5 | 540.5 |
Estado de Situación Financiera | ||||||||||
Activos Totales | 6,925.2 | 6,984 | 7,013.2 | 6,667.7 | 6,502.7 | 6,205.7 | 5,846.8 | 5,556.1 | 5,602.9 | 5,459.1 |
Circulante | 4,049.4 | 4,162.5 | 2,407.4 | 2,083.2 | 1,913.8 | 1,618.2 | 1,043.2 | 1,050.5 | 1,102.9 | 1,002.4 |
No circulante | 2,875.8 | 2,821.6 | 4,605.8 | 4,584.6 | 4,588.9 | 4,587.4 | 4,803.6 | 4,505.7 | 4,500.0 | 4,456.7 |
Pasivos Totales | 1,928.1 | 2,069.7 | 2,479.1 | 2,370.3 | 2,226.9 | 2,196.8 | 2,164.3 | 2,012.8 | 2,156.1 | 2,151.6 |
Corto Plazo | 860.4 | 1,003.8 | 1,261.1 | 1,157.7 | 1,004.6 | 963.7 | 963.6 | 807.5 | 716.8 | 745.2 |
Largo Plazo | 1,067.7 | 1,065.9 | 1,218.0 | 1,212.7 | 1,222.2 | 1,233.1 | 1,200.7 | 1,205.3 | 1,439.3 | 1,406.4 |
Capital Contable | 4,997.1 | 4,914.3 | 4,534.1 | 4,297.4 | 4,275.8 | 4,008.9 | 3,682.5 | 3,543.3 | 3,446.8 | 3,307.5 |
ROE | 3.2% | 12.9% | 21.6% | 10.7% | 6.2% | 13.9% | 3.8% | 4.4% | 6.7% | 4.4% |
Acción | ||||||||||
Precio de Cierre | 48.00 | 48.70 | 43.93 | 31.50 | 31.05 | 33.80 | 21.49 | 34.00 | 40.97 | 42.30 |
Acciones en Circulación | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 |
Cifras en millones de pesos
EBITDA = Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización * Los resultados de 2019, 2020 y 2021 incluyen los efectos de IFRS16 Toda la información financiera presentada fue preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) |
||||||||||
09-informacion-financiera |
Centro de Reportes