Información Financiera
Miranda Global Research / Vector
Médica Sur – HR Ratings sube calificación
Médica Sur – Cancelación acciones nombramientos
Médica Sur - Resultados 3T22
Médica Sur – Dividendo 2022
Médica Sur – Resultados 2T22
Médica Sur - Pagará dividendo en efectivo de P$2.21/acción con rendimiento del 4.4%; crea reserva de recompra de P$500 millones.
Médica Sur – Resultados 1T22
Médica Sur - 4Q21 Results
Médica Sur - Raising Target Price to MXN$60.00/Share
Datos Financieros Relevantes
Millones de pesos | 3T23 | 2T23 | 1T23 | 2022 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados de Resultados | ||||||||||||
Ingresos | 956.5 | 1,068.0 | 1,072.7 | 3,867.9 | 917.3 | 999.0 | 983.3 | 994.7 | 3,906.1 | 3,193.6 | 2,747.8 | 3,607.6 |
Utilidad Bruta | 313.7 | 401.2 | 412.3 | 1,367.2 | 287.1 | 363.5 | 359.5 | 365.5 | 1,535.1 | 1,206.2 | 908.8 | 1,111.0 |
Utilidad de Operación | 235.9 | 181.8 | 180.3 | 574.4 | 78.6 | 162.9 | 168.0 | 170.3 | 661.6 | 602.3 | 382.5 | 392.8 |
Resultado Neto | 200.7 | 132.3 | 141.8 | 949.8 | 137.1 | 149.7 | 500.6 | 162.4 | 1,154.5 | 558.9 | 140.6 | 156.2 |
EBITDA** | 280.5 | 226.5 | 223.1 | 1,399.4 | 224.0 | 214.6 | 703.7 | 256.9 | 1,831.4 | 1,255.3 | 714.6 | 613.7 |
Estado de Situación Financiera | ||||||||||||
Activos Totales | 4,165.0 | 4,068.3 | 4,765.9 | 4,576.4 | 4,576.4 | 4,609.2 | 7,189.3 | 6,925.2 | 6,984.0 | 6,279.2 | 5,846.8 | 5,556.1 |
Circulante | 1,323.5 | 1,228.1 | 1,956.0 | 1,685.0 | 1,685.0 | 1,771.8 | 4,366.9 | 4,049.4 | 4,133.1 | 1,618.2 | 1,043.2 | 1,050.5 |
No circulante | 2,841.5 | 2,840.2 | 2,809.9 | 2,891.3 | 2,891.3 | 2,837.3 | 2,822.4 | 2,875.8 | 2,850.9 | 4,660.9 | 4,803.6 | 4,505.7 |
Pasivos Totales | 2,165.7 | 2,232.8 | 2,146.9 | 2,054.1 | 2,054.1 | 2,171.6 | 1,982.8 | 1,928.1 | 2,069.7 | 2,270.3 | 2,164.3 | 2,012.8 |
Corto Plazo | 1,117.7 | 1,179.3 | 1,092.8 | 997.3 | 997.3 | 1,117.2 | 925.7 | 860.4 | 1,003.8 | 963.7 | 963.6 | 807.5 |
Largo Plazo | 1,048.0 | 1,053.5 | 1,054.2 | 1,056.8 | 1,056.8 | 1,054.4 | 1,057.0 | 1,067.7 | 1,065.9 | 1,306.6 | 1,200.7 | 1,205.3 |
Capital Contable | 1,999.3 | 1,835.4 | 2,619.0 | 2,522.3 | 2,522.3 | 2,437.6 | 5,206.5 | 4,997.1 | 4,914.3 | 4,008.9 | 3,682.5 | 3,543.3 |
ROE | 30.6% | 30.6% | 35.50% | 37.7% | 37.7% | 52.20% | 26.10% | 3.2% | 23.5 % | 13.9% | 3.8% | 4.4% |
Acción | ||||||||||||
Precio de Cierre | 42.00 | 40.64 | 39.89 | 37.20 | 37.20 | 38.50 | 54.15 | 48.00 | 48.7 | 33.6 | 21.5 | 34.00 |
Acciones en Circulación | 107,938,972 | 107,938,972 | 107,938,972 | 107,938,972 | 107,938,972 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 | 123,281,750 |
Cifras en millones de pesos
** EBITDA = Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización * Los resultados de 2019, 2020 y 2021 incluyen los efectos de IFRS16 * Las cifras de 2019, 2020 y 2021 son dictaminadas de Médica Sur y Subsidiarias, las operaciones discontinuadas se separaron para facilitar la lectura. EBITDA y Utilidad Neta sí contienen el efecto de dichas partidas." * Toda la información financiera presentada fue preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) |
||||||||||||
09-informacion-financiera |
Centro de Reportes